Десерты |
||
| Палитра из сыров “Шевр”, “Рокфор”, “Фрибург”, «Чеддер», “Бри” с засахаренным орехом и мандарином | 260 г. | 890 р. |
| Тар-тар из охлажденных фруктов с соусом сабайон | 200 г. | 390 р. |
| Классический чизкейк “Нью-йорк” со свежими ягодами | 120/30 г. | 280 р. |
| “Тирамису” | 200 г. | 350 р. |
| Грушевый пай с ванильным соусом и ягодным конфи | 150/50 г. | 290 р. |
| “Искушение” | 180 г. | 390 р. |
| “Шоколадный экстаз” | 150 г. | 350 р. |
| Фирменное желе из ягод и фруктов | 250 г. | 350 р. |
| Мороженое и сорбеты “Мовенпик” | 1 шарик | 150 р. |
| “Панна Котта”: клубничная или персиковая | 250 г. | 290 р. |
| Венский штрудель с яблоком или вишней | 150/70 г. | 390 р. |
| “Поцелуй ангела” | 150/70 г. | 1350 р. |
| Ванильное суфле с малиной и манго в корзиночке из песочного теста | 100 г. | 290 р. |
| Профитроли с заварным кремом по старинному английскому рецепту | за 100 г. | 350 р. |
Фрукты и ягоды |
||
| Клубника | 100 г. | 400 р. |
| Ананас | 100 г. | 150 р. |
| Малина | 100 г. | 650 р. |
| Виноград | 100 г. | 150 р. |
| Банан | 100 г. | 50 р. |
| Апельсин | 100 г. | 50 р. |
| Арбуз | 100 г. | 100 р. |
| Яблоко | 100 г. | 100 р. |
| Дыня | 100 г. | 150 р. |
| Груша | 100 г. | 100 р. |
| Киви | 100 г. | 100 р. |
| Лимон | 100 г. | 50 р. |
Молочные коктейли |
||
| Ванильный | 0,3 г. | 350 р. |
| Клубничный | 0,3 г. | 350 р. |
| Шоколадный | 0,3 г. | 350 р. |
| Банановый | 0,3 г. | 350 р. |
| Ягодный | 0,3 г. | 350 р. |
| Когда мы слышим слово «Десерт», мы воображаем нечто очень аппетитное и сладкое. На самом деле, десерт – это более широкое понятие. Десертом может быть все, что подается после основного блюда: сыр, фрукты, ягоды, орехи. Обычай заканчивать трапезу десертом появился в Европе только в 19 веке, вместе с ростом производства сахара. | ||